iLink510 profesionální diagnostický přístroj pro autoservisy | Vident
iLink510 je spolehlivý nástroj pro moderní autoservisy.
Není k dispozici
iLink510 je profesionální diagnostický přístroj s podporou více než 110 značek automobilů. Nabízí čtení a mazání chyb, přizpůsobení systémů a pokročilé funkce pro údržbu vozidel. Ideální pro profesionály.
| Display: 2.8” Backlit, 320X240 TFT color screen | |||
| Operating Temperature: 0 to 60°C (32 to 140°F) | |||
| Storage Temperature: -20 to 70°C (-4 to 158°F) | |||
| Power: 8 to 18 V provided via vehicle | |||
| Supported Protocols: J1859-41.6, J1850-10.4, ISO9141, KWP2000 (ISO 14230), and CAN (Control Area Network ISO 11898) | |||
| Tool Dimensions: 194*117*47mm (L*W*H) | |||
| Color Box: 220*165*85mm (L*W*H) | |||
| Weight: 0.9KG | |||
| QTY/CTN: 32SETS | |||
| Weight/CTN: 29KG | |||
| CTN MEAS: 64.2*51.8*36cm |
|
iLink450 Scan Tool User’s Guide Memory Card Password Paper Leather Carrying Pouch |
Zatím žádné komentáře


